пятница, 13 января 2012 г.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2011 г. N 562 "О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2012 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2012 года"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2011 г.
Регистрационный N 22783

     В  соответствии  с  подпунктом  5.2.6  Положения  о     Министерстве
регионального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 января  2005 г. N 40   (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2005,  N 5,  ст. 390;   N 13,
ст. 1169; 2006, N 6, ст. 712; N 18, ст. 2002; 2007, N 45, ст. 5488; 2008,
N 22, ст. 2582; N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6,
ст. 738; N 14, ст. 1669;  N 38,  ст. 4497;  2010,  N 9,  ст. 960;   N 22,
ст. 2776; N 25, ст. 3190; N 26, ст. 3350; N 28, ст. 3702; N 31, ст. 4251;
2011, N 14, ст. 1935; N 32, ст. 4843; N 44, ст. 6269), приказываю:
     1. Утвердить на первое полугодие 2012  года  норматив    стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по Российской Федерации
в размере 31 300 (Тридцати одной тысячи триста) рублей.
     2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного  метра   общей
площади жилья (в рублях) по субъектам Российской  Федерации,   подлежащую
применению  федеральными  органами  исполнительной   власти,     органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров
социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами на первый квартал
2012 года, для всех  категорий  граждан,  которым  указанные   социальные
выплаты  предоставляются  за  счет  средств  федерального      бюджета на
приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению к настоящему
приказу.

Министр                                                    В.Ф. Басаргин



                                                               Приложение
                                                   к приказу Министерства
                                                регионального развития РФ
                                               от 9 декабря 2011 г. N 562

  Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в
  рублях) по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2012 года

                      Центральный федеральный округ

  1   Белгородская область                                 27 500

  2   Брянская область                                     26 850

  3   Владимирская область                                 29 450

  4   Воронежская область                                  27 300

  5   Ивановская область                                   26 500

  6   Калужская область                                    33 450

  7   Костромская область                                  27 750

  8   Курская область                                      22 700

  9   Липецкая область                                     27 700

  10  Московская область                                   44 250

  11  Орловская область                                    25 300

  12  Рязанская область                                    29 450

  13  Смоленская область                                   26 650

  14  Тамбовская область                                   24 500

  15  Тверская область                                     34 850

  16  Тульская область                                     30 250

  17  Ярославская область                                  31 950

  18  г. Москва                                            81 400

                    Северо-западный федеральный округ

  19  Республика Карелия                                   34 250

  20  Республика Коми                                      31 900

  21  Архангельская область                                32 450

  22  Вологодская область                                  30 000

  23  Калининградская область                              30 800

  24  Ленинградская область                                36 200

  25  Мурманская область                                   30 350

  26  Новгородская область                                 28 150

  27  Псковская область                                    28 950

  28  Ненецкий автономный округ                            44 800

  29  г. Санкт-Петербург                                   48 550

                         Южный федеральный округ

  30  Республика Адыгея (Адыгея)                           23 250

  31  Республика Калмыкия                                  21 450

  32  Краснодарский край                                   33 000

  33  Астраханская область                                 24 700

  34  Волгоградская область                                30 000

  35  Ростовская область                                   31 400

                   Северо-Кавказский федеральный округ

  36  Республика Дагестан                                  24 800

  37  Республика Ингушетия                                 20 050

  38  Кабардино-Балкарская Республика                      26 350

  39  Карачаево-Черкесская Республика                      20 700

  40  Республика Северная Осетия - Алания                  25 750

  41  Чеченская Республика                                 21 050

  42  Ставропольский край                                  24 000

                      Приволжский федеральный округ

  43  Республика Башкортостан                              28 650

  44  Республика Марий Эл                                  29 000

  45  Республика Мордовия                                  27 300

  46  Республика Татарстан (Татарстан)                     27 600

  47  Удмуртская Республика                                29 050

  48  Чувашская Республика - Чувашия                       26 200

  49  Пермский край                                        30 850

  50  Кировская область                                    27 850

  51  Нижегородская область                                33 750

  52  Оренбургская область                                 27 600

  53  Пензенская область                                   27 050

  54  Самарская область                                    30 000

  55  Саратовская область                                  23 750

  56  Ульяновская область                                  25 200

                       Уральский федеральный округ

  57  Курганская область                                   26 850

  58  Свердловская область                                 35 700

  59  Тюменская область                                    33 150

  60  Челябинская область                                  26 400

  61  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра             37 600

  62  Ямало-Ненецкий автономный округ                      42 000

                       Сибирский федеральный округ

  63  Республика Алтай                                     31 250

  64  Республика Бурятия                                   27 050

  65  Республика Тыва                                      28 850

  66  Республика Хакасия                                   27 000

  67  Алтайский край                                       27 050

  68  Забайкальский край                                   29 400

  69  Красноярский край                                    32 300

  70  Иркутская область                                    32 100

  71  Кемеровская область                                  28 350

  72  Новосибирская область                                34 000

  73  Омская область                                       27 750

  74  Томская область                                      31 850

                    Дальневосточный федеральный округ

  75  Республика Саха (Якутия)                             39 150

  76  Камчатский край                                      37 700

  77  Приморский край                                      38 000

  78  Хабаровский край                                     37 600

  79  Амурская область                                     33 200

  80  Магаданская область                                  34 100

  81  Сахалинская область                                  45 400

  82  Еврейская автономная область                         24 600

  83  Чукотский автономный округ                           30 100

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...